Pergine Valsugana
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del Trentino-Alto Adige non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Pergine Valsugana comune | ||
---|---|---|
Localizzazione | ||
Stato | Italia | |
Regione | Trentino-Alto Adige | |
Provincia | Trento | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Roberto Oss Emer (lista civica) dal 10-5-2015 (2º mandato) | |
Territorio | ||
Coordinate | 46°04′N 11°14′E | |
Altitudine | 482 m s.l.m. | |
Superficie | 54,33 km² | |
Abitanti | 21 433[1] (28-2-2017) | |
Densità | 394,5 ab./km² | |
Frazioni | Vedi elenco | |
Comuni confinanti | Baselga di Piné, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fornace, Frassilongo, Levico Terme, Novaledo, Sant'Orsola Terme, Tenna, Trento, Vignola-Falesina, Altopiano della Vigolana | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 38057 | |
Prefisso | 0461 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice ISTAT | 022139 | |
Cod. catastale | G452 | |
Targa | TN | |
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | |
Cl. climatica | zona F, 3 147 GG[2] | |
Nome abitanti | perginesi o perzenaitri | |
Patrono | Natività di santa Maria Vergine | |
Giorno festivo | 8 settembre | |
Cartografia | ||
Posizione del comune di Pergine Valsugana nella provincia autonoma di Trento | ||
Sito istituzionale | ||
Pergine Valsugana (/ˈpɛrʤine valsuˈgana/; Pèrzen o Pèrzem[3] in dialetto trentino) è un comune italiano di 21 433 abitanti[1] della provincia di Trento, il terzo per popolazione dopo il capoluogo e Rovereto.
Sede della Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol, allo sbocco della Valle del Fersina e all'inizio della Valsugana, la cittadina è dominata dallo storico Castel Pergine.
Nessun commento:
Posta un commento