| La Chaux-de-Fonds comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Cantone | |||
| Distretto | La Chaux-de-Fonds | ||
| Amministrazione | |||
| Lingue ufficiali | Francese | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 47°06′04.8″N 6°49′30″E | ||
| Altitudine | 992 m s.l.m. | ||
| Superficie | 55,66 km² | ||
| Abitanti | 37 504 (31 dicembre 2010) | ||
| Densità | 673,81 ab./km² | ||
| Frazioni | La Cibourg, Le Crêt-du-Locle, Le Valanvron, Les Bulles, Les Eplatures, Les Joux-Derrière | ||
| Comuni confinanti | Fontaines, Fournet-Blancheroche (FR-25),Grand'Combe-des-Bois (FR-25), La Ferrière (BE), La Sagne, Le Locle, Les Bois(JU), Les Fontenelles (FR-25), Les Hauts-Geneveys,Les Planchettes, Renan (BE) | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 2300 | ||
| Prefisso | 032 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice OFS | 6421 | ||
| Targa | NE | ||
| Nome abitanti | Chauxois, Chauxoise, Chaux-de-Fonnier, Chaux-de-Fonnière | ||
| Cartografia | |||
mercoledì 4 novembre 2015
RUOCCO a Chaux-de-Fonds ( CH )
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)







Nessun commento:
Posta un commento