Gargallo comune | |||
---|---|---|---|
La chiesa parrocchiale | |||
Localizzazione | |||
Stato | Italia | ||
Regione | Piemonte | ||
Provincia | Novara | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Pietro Guidetti (Lista civica) dall'08/06/2009, riconferma 26/05/2014 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 45°44′N 8°26′E | ||
Altitudine | 396 m s.l.m. | ||
Superficie | 3,75 km² | ||
Abitanti | 1 835[1] (31-12-2010) | ||
Densità | 489,33 ab./km² | ||
Frazioni | Motto, Valletta, Selma | ||
Comuni confinanti | Borgomanero, Gozzano,Maggiora, Soriso | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 28010 | ||
Prefisso | 0322 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
CodiceISTAT | 003070 | ||
Cod. catastale | D921 | ||
Targa | NO | ||
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||
Nome abitanti | gargallesi | ||
Patrono | san Pietro | ||
Giorno festivo | 29 giugno | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale |
Gargallo (Gargal in piemontese e in lombardo) è un comune di 1.673 abitanti della provincia di Novara.
Evoluzione demografica[modifica | modifica wikitesto]
Abitanti censiti[2]
Nessun commento:
Posta un commento