Arzago d'Adda
Arzago d'Adda | |
180px | |
Nomme ufficiale: | Arzago d'Adda |
---|---|
Stato: | Italia |
Reggione: | Lummardìa |
Pruvincia: | 'e Bergamo |
Estenzione: | 9,26 km² |
Pupulazzione: | 2644 |
Denzità: | 286 ab./km² |
'E riune: | |
Commune vicini: | Agnadello (CR), Calvenzano, Casirate d'Adda, Rivolta d'Adda(CR), Vailate (CR) |
Coordinate giugrafiche: |
45°28'55"N, 9°33'48"E
Mustra 'int' 'a mappa |
Sinnaco: | {{{sinnaco}}} |
Codice pustale: | 24040 |
Prefisso pe ttelefunà: | 0363 |
Santo prutettore: | San Lurenzo |
Festa d'o patrono: | 10 'e aùsto |
Sito: | comune.arzago.bg.it a |
Nessun commento:
Posta un commento