Grimbergen
Grimbergen comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Veduta con L'Abbazia di Grimbergen | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Halle-Vilvoorde | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Eddy Willems | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°55′N 4°22′E | ||
Superficie | 38,59 km² | ||
Abitanti | 34 320 (01-01-2007) | ||
Densità | 889,35 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 1850-1852-1853-1853 | ||
Prefisso | 02 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 23025 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Monumenti e luoghi d'interesse[modifica | modifica wikitesto]
- Abbazia di Grimbergen. Grande complesso monastico premostratense di cui la chiesa venne rifatta a partire dal 1660. Conserva un notevole mobilio costituito da confessionali e stalli del coro, opere di Verbruggen.
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Grimbergen
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito ufficiale, su grimbergen.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 153593076 · GND (DE) 4385689-5 · WorldCat Identities (EN) 153593076 |
---|
Nessun commento:
Posta un commento