Il cognome RUOCCO
compare 706 volte nella Provincia di Napoli
Napoli | 151 |
Capri | 48 |
Gragnano | 48 |
Castellammare di Stabia | 46 |
Lettere | 45 |
Massa Lubrense | 43 |
Agerola | 33 |
Giugliano in Campania | 26 |
Santa Maria la Carità | 22 |
Sorrento | 19 |
Procida | 19 |
Sant'Antonio Abate | 18 |
Pompei | 14 |
Nola | 14 |
Torre del Greco | 13 |
Casola di Napoli | 11 |
Anacapri | 11 |
Marano di Napoli | 10 |
Piano di Sorrento | 8 |
Ercolano | 8 |
Portici | 7 |
San Giorgio a Cremano | 7 |
Pomigliano d'Arco | 7 |
Villaricca | 6 |
Liveri | 6 |
San Gennaro Vesuviano | 5 |
Marigliano | 5 |
Melito di Napoli | 4 |
Sant'Agnello | 4 |
Torre Annunziata | 3 |
Castello di Cisterna | 3 |
Mugnano di Napoli | 3 |
Palma Campania | 3 |
San Giuseppe Vesuviano | 3 |
Boscotrecase | 2 |
Somma Vesuviana | 2 |
Qualiano | 2 |
Meta | 2 |
Terzigno | 2 |
Brusciano | 2 |
Poggiomarino | 2 |
Boscoreale | 2 |
Caivano | 2 |
Volla | 2 |
Bacoli | 1 |
Forio | 1 |
Casalnuovo di Napoli | 1 |
Grumo Nevano | 1 |
Mariglianella | 1 |
Acerra | 1 |
Vico Equense | 1 |
Casoria | 1 |
Cicciano | 1 |
Cardito | 1 |
Calvizzano | 1 |
Pozzuoli | 1 |
Ischia | 1 |
cognome RUOCCO
compare 2 volte nella Provincia di Avellino
Il cognome RUOCCO
compare 4 volte nella Provincia di Benevento
Campolattaro | 1 |
Bonea | 1 |
Sant'Agata De' Goti | 1 |
Airola | 1 |
Il cognome RUOCCO compare 13 volte nella Provincia di Caserta
Castel Volturno | 3 |
Caserta | 2 |
Aversa | 2 |
Teverola | 1 |
Casaluce | 1 |
Gricignano di Aversa | 1 |
Santa Maria Capua Vetere | 1 |
Cancello ed Arnone | 1 |
Frignano | 1 |
Il cognome DI RUOCCO compare 2 volte nella Provincia di Caserta
Cellole | 2 |
Il cognome RUOCCO
compare 406 volte nella Provincia di Salerno
| Vallo della Lucania | 49 |
| Minori | 38 |
| Ravello | 36 |
| Agropoli | 34 |
| Salerno | 28 |
| Maiori | 22 |
| Angri | 19 |
| Futani | 18 |
| Camerota | 18 |
| Pagani | 15 |
| Corbara | 11 |
| Sarno | 10 |
| Battipaglia | 10 |
| Positano | 9 |
| Scafati | 8 |
| Praiano | 8 |
| Vietri sul Mare | 6 |
| Magliano Vetere | 5 |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 5 |
| Amalfi | 5 |
| San Marzano sul Sarno | 4 |
| Nocera Inferiore | 4 |
| Cetara | 4 |
| Tramonti | 4 |
| Montecorice | 4 |
| Pisciotta | 3 |
| Castel San Giorgio | 2 |
| Cava de' Tirreni | 2 |
| Pontecagnano Faiano | 2 |
| Monteforte Cilento | 2 |
| Centola | 2 |
| Roscigno | 1 |
| Calvanico | 1 |
| Montano Antilia | 1 |
| San Cipriano Picentino | 1 |
| Giffoni Valle Piana | 1 |
| Salento | 1 |
| Moio della Civitella | 1 |
| Sapri | 1 |
| San Valentino Torio | 1 |
| Roccapiemonte | 1 |
| Montecorvino Rovella | 1 |
| Nocera Superiore | 1 |
| Piaggine | 1 |
| Ogliastro Cilento | 1 |
| Orria | 1 |
| Casalbuono | 1 |
| Scala | 1 |
| Sala Consilina | 1 |
| Castelnuovo Cilento | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento